📜O klanie
Klanem dowodzi Lord Walloo. Obecnie liczymy 29 z 30 możliwych członków, a łączna moc klanu (Clan Power) wynosi 43,76M. Zebraliśmy dotychczas 579 892 punktów rankingowych, a aktywność klanu w ciągu ostatnich 7 dni to 223 punkty. Od każdego członka wymagamy wkładu co najmniej 1000 punktów CvC.
👥
29/30
Członków
🏆
37
Trofea CvC
⚔️
12
Klan LVL
💪
---
Min. Player Power do wstąpienia
🗡️Klan Members
| Gracz | Ranga | Player Power | Udział w CvC (śr.) |
|---|---|---|---|
| LORD Walloo | Lider | 6870000 | - |
| Lesiozlasu | Członek | 6040000 | |
| Bronek1970 | Członek | 5050000 | - |
| RafikizAfryki | Członek | 3420000 | - |
| Tousten | Członek | 3270000 | - |
| x84Kiler | Członek | 2870000 | - |
| BlackWherewolf | Członek | 2040000 | - |
| Marus94 | Członek | 1 650 000 | - |
| U-85 | Członek | 1580000 | - |
| Polskie Licho | Członek | 1 450 000 | - |
| JaAsia | Członek | 1280000 | - |
| Krystian -1984 | Członek | 1 030 000 | - |
| Mr PW | Członek | 1 010 000 | - |
| Mari0840 | Członek | 1000000 | - |
| POLEK | Członek | 796 790 | - |
| Virionxxx | Członek | 790810 | - |
| HashNamis | Członek | 684400 | - |
| Michal32 | Członek | 545 730 | - |
| [KingBao] | Członek | 399030 | |
| vorkolos | Członek | 360670 | - |
| Wesoly | Członek | 269050 | - |
| Goralinhoo | Członek | 124230 | - |
| Sarna1 | Członek | 121700 | - |
| WICHERpl | Członek | 101220 | - |
| SieKneCi | Członek | 95242 | |
| Player 162500569 | Członek | 90958 | - |
| zebraanula | Członek | 52357 | - |
| Player 163384668 | Członek | 28731 | |
| Vesymir | Członek | 18 843 | - |
🔥Statystyki CvC (Clan vs Clan)
Tydzień 39
Przegrana
vs. BigDAWGcrew — 450 599 : 549 458
- LORD Walloo97 341
- x84Kiler55 152
- Mari084048 115
- HashNamis46 148
- Bronek197039 272
- Marus9429 690
- Tousten26 103
- vorkolos20 608
- JaAsia19 903
- Wesoly19 879
🔗Linki
💬Komentarze
2026-09-15 20:02:52
Można teraz reagować na wyniki CvC i pisać komentarze. Testujemy razem , dajcie znaka co jeszcze by się przydało...